
Xiaomi
Xiaomi Mi Note 10 Pro
smartphone8GB RAM256GB (UFS 2.1)6.475260 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.47 |
| Resolução | 1080 x 2340 |
| Tipo de Tela | AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 600 |
| HDR | HDR10 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 730G (8 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 618 |
| RAM | 8GB |
| Armazenamento | 256GB (UFS 2.1) |
| Cores | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.7 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 5 |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5260 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Dual Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 157.8 x 74.2 x 9.7 mm |
| Peso (g) | 208 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 5), traseira de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de alumínio |
| Cores | Aurora Green, Glacier White, Midnight Black |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | MIUI 11 |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 20 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Carregamento | 30 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | Android 9.0 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 398 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 11 |
| Certificação IP | Nenhuma |
| Câmera Principal | 108 |
| Expansão microSD | Não |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass 5 |