
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.5 |
| Resolução | 1080 x 1920 |
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 625 (14 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 506 |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 32GB, 64GB (eMMC 5.1) |
| Cores | Black, Gold, Rose Gold, Red |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3080 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Hybrid Dual Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm |
| Peso (g) | 165 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 3), corpo de alumínio |
| Cores | Black, Gold, Rose Gold, Red |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Traseira |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | Android One |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Carregamento | 10 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | Android 7.1.2 |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 403 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 9.0 |
| Certificação IP | Nenhuma |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Sim |
| Tipo de Expansão | microSD compartilhado |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass 3 |