
Xiaomi
Xiaomi Mi 9T Pro
smartphone6GB, 8GB (LPDDR4X) RAM64GB, 128GB, 256GB (UFS 2.1)6.394000 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.39 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 600 |
| HDR | HDR10 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | 8-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 6GB, 8GB (LPDDR4X) |
| Armazenamento | 64GB, 128GB, 256GB (UFS 2.1) |
| Cores | Carbon Black, Red Flame, Glacier Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Não |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@30/60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 156.7 x 74.3 x 8.8 mm |
| Peso (g) | 191 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 5), traseira de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de ALUMÍNIO |
| Cores | Carbon Black, Red Flame, Glacier Blue |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | MIUI 10 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 13 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 (OTG) |
| Carregamento | 27 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 8 |
| Versão do SO | 9.0 (Pie) |
| Câmera Frontal | 20 |
| Densidade (ppi) | 403 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 11 (MIUI 12.5) |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Não |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 5 |