
Xiaomi
Xiaomi 14 Pro
smartphone12GB, 16GB RAM256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)6.734880 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.73 |
| Resolução | 1440 x 3200 |
| Tipo de Tela | LTPO AMOLED (68B colors) |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 3000 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) |
| Cores | Black, Silver, Titanium, Green |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.4 - f/4.0 (Variável) |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3.2 |
| Vídeo Máximo | 8K@24fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4880 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | Dual-band GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Dual Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 161.4 x 75.3 x 8.5 mm |
| Peso (g) | 223 |
| Material | Vidro frontal (Shield Glass), traseira de vidro, moldura de alumínio ou Titânio |
| Cores | Black, Silver, Titanium, Green |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | HyperOS |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 50 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 3.2 Gen 2 (10Gbps) |
| Carregamento | 120 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 50 |
| Versão do SO | 14 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 522 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 18 (Previsto) |
| Certificação IP | IP68 (1.5m por 30 min) |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 50 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Xiaomi Shield Glass |