
Samsung
Samsung Galaxy Z Flip6
smartphone12GB RAM256GB, 512GB6.74000 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 2640 x 1080 |
| Tipo de Tela | Foldable LTPO Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2600 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| CPU | 8-core (1x3.39GHz Cortex-X4 & 3x3.1GHz Cortex-A720 & 2x2.9GHz Cortex-A720 & 2x2.2GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Cores | Azul, Amarelo, Menta, Cinza |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | Aberto: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm | Fechado: 85.1 x 71.9 x 14.9 mm |
| Peso (g) | 187 |
| Material | Vidro frontal/traseiro (Gorilla Glass Victus 2), moldura de alumínio (Armor Aluminum 2) |
| Cores | Azul, Amarelo, Menta, Cinza |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Lateral |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 6.1.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 22:9 |
| Versão USB | 3.2 |
| Carregamento | 25 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 14 |
| Câmera Frontal | 10 |
| Densidade (ppi) | 426 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | 7 anos de atualizações |
| Certificação IP | IP48 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |