
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 3 |
| Resolução | 320 x 240 |
| Tipo de Tela | TFT LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 300 |
Desempenho
| Chipset | Broadcom BCM21553 |
| CPU | 832 MHz ARMv6 |
| GPU | VideoCore IV |
| RAM | 290MB |
| Armazenamento | 180MB |
| Cores | Metallic Gray, White, Pink, Orange, SilverTitan |
Câmera Principal
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 320p@15fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 1200 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 3.0 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Mini-SIM |
Design
| Dimensões | 104 x 58 x 11.5 mm |
| Peso (g) | 97 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Metallic Gray, White, Pink, Orange, SilverTitan |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI 3 |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 4:3 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 2.3.5 (Gingerbread) |
| Densidade (ppi) | 133 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 2.3.6 |
| Câmera Principal | 2 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |