
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 5410 Octa (28 nm) |
| CPU | 8-core (4x1.6 GHz Cortex-A15 & 4x1.2 GHz Cortex-A7) |
| GPU | PowerVR SGX544MP3 |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento | 16GB, 32GB, 64GB |
| Cores | White Frost, Black Mist, Aurora Red, Arctic Blue, Purple Mirage, Brown Autumn, Pink Twilight |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 2600 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 130 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 3), traseira de PLÁSTICO (Policarbonato), moldura de plástico |
| Cores | White Frost, Black Mist, Aurora Red, Arctic Blue, Purple Mirage, Brown Autumn, Pink Twilight |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 (MHL 2.0) |
| Carregamento | 10 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 4.2.2 (Jelly Bean) |
| Câmera Frontal | 2 |
| Densidade (ppi) | 441 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 5.0.1 |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Potência Sem Fio | 5 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 3 |