
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 4.8 |
| Resolução | 1280 x 720 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 350 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 4412 Quad (32 nm) |
| CPU | 4-core 1.4 GHz Cortex-A9 |
| GPU | Mali-400MP4 |
| RAM | 1GB |
| Armazenamento | 16GB, 32GB, 64GB |
| Cores | Pebble Blue, Marble White, Amber Brown, Garnet Red, Sapphire Black, Titanium Grey, Martian Pink |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.6 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 2100 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 136.6 x 70.6 x 8.6 mm |
| Peso (g) | 133 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 2), corpo e moldura de PLÁSTICO (Acabamento Hyperglaze) |
| Cores | Pebble Blue, Marble White, Amber Brown, Garnet Red, Sapphire Black, Titanium Grey, Martian Pink |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz Nature UX |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 (MHL) |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
| Câmera Frontal | 1.9 |
| Densidade (ppi) | 306 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 4.3 |
| Câmera Principal | 8 |
| Expansão microSD | Sim |
| Potência Sem Fio | 2 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 2 |