
Samsung
Samsung Galaxy S22+ 5G
smartphone8GB RAM128GB, 256GB6.64500 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.6 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Tipo de Tela | Dynamic AMOLED 2X |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 1750 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
| CPU | 8-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Adreno 730 |
| RAM | 8GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB |
| Cores | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 8K@24fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4500 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 157.4 x 75.8 x 7.6 mm |
| Peso (g) | 195 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus+), vidro traseiro (Gorilla Glass Victus+), moldura de alumínio (Armor Aluminum) |
| Cores | Phantom Black, White, Pink Gold, Green, Graphite, Sky Blue, Violet, Cream |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Ultrassônico |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 4.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 3.2 |
| Carregamento | 45 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 10 |
| Versão do SO | 12 |
| Câmera Frontal | 10 |
| Densidade (ppi) | 393 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 14+ |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass Victus+ |