
Samsung
Samsung Galaxy S10 Lite
smartphone6GB, 8GB RAM128GB, 256GB6.74500 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED Plus |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 500 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 (7 nm) |
| CPU | 8-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
| GPU | Adreno 640 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB |
| Cores | Prism White, Prism Black, Prism Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.0 |
| OIS | Sim |
| Vídeo Máximo | 4K@30/60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4500 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.5 x 75.6 x 8.1 mm |
| Peso (g) | 186 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 3), traseira de plástico (Glasstic), moldura de ALUMÍNIO |
| Cores | Prism White, Prism Black, Prism Blue |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 45 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 10.0 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 394 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 13 |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 3+ |