
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.7 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de Tela | Flexible Super AMOLED (Curvada para dentro) |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (28 nm) |
| CPU | 4-core 2.3 GHz Krait 400 |
| GPU | Adreno 330 |
| RAM | 3GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Cores | Luxury Brown |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 2800 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 151.1 x 79.6 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 154 |
| Material | Vidro frontal, traseira de plástico (Textura couro), moldura de plástico |
| Cores | Luxury Brown |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB (Tipo B) |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 3.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 4.3 (Jelly Bean) |
| Câmera Frontal | 2 |
| Densidade (ppi) | 386 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 5.0 |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |