
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.5 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 7580 Octa (28 nm) |
| CPU | 8-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T720MP2 |
| RAM | 3GB |
| Armazenamento | 16GB |
| Cores | Gold, Black, White |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3300 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 151.7 x 76 x 7.8 mm |
| Peso (g) | 169 |
| Material | Vidro frontal, corpo de plástico, moldura de ALUMÍNIO |
| Cores | Gold, Black, White |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 6.0.1 (Marshmallow) |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 401 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 8.1 (Oreo) |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |