
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.5 |
| Resolução | 1280 x 720 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 5260 Hexa (28 nm) |
| CPU | 6-core (2x1.7 GHz Cortex-A15 & 4x1.3 GHz Cortex-A7) |
| GPU | Mali-T624 |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento | 16GB |
| Cores | Black, White, Green |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.6 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3100 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 148.4 x 77.4 x 8.6 mm |
| Peso (g) | 162 |
| Material | Vidro frontal, traseira de plástico (Textura couro), moldura de plástico |
| Cores | Black, White, Green |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 10 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 4.3 (Jelly Bean) |
| Câmera Frontal | 2 |
| Densidade (ppi) | 267 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 5.1.1 |
| Câmera Principal | 8 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |