
Samsung
Samsung Galaxy Note 10+
smartphone12GB RAM256GB, 512GB6.84300 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.8 |
| Resolução | 3040 x 1440 |
| Tipo de Tela | Dynamic AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 800 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 9825 (7 nm) |
| CPU | 8-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.4 GHz Cortex-A75 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB |
| Cores | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.5-2.4 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4300 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.3 x 77.2 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 196 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 6), traseira de vidro (Gorilla Glass 6), moldura de ALUMÍNIO |
| Cores | Aura Glow, Aura White, Aura Black, Aura Blue |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Ultrassônico |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 1.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Sim |
| Ultra-Wide | 16 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19:9 |
| Versão USB | 3.1 |
| Carregamento | 45 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 9.0 (Pie) |
| Câmera Frontal | 10 |
| Densidade (ppi) | 498 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 12 |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Sim |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 6 |