
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.2 |
| Resolução | 1280 x 720 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| CPU | 8-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830 MP1 |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento | 16GB |
| Cores | White, Black, Gold, Rose Gold |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3100 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.1 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 145.8 x 72.3 x 8.1 mm |
| Peso (g) | 159 |
| Material | Vidro frontal, traseira de plástico (Removível), moldura de METAL |
| Cores | White, Black, Gold, Rose Gold |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 6.0.1 (Marshmallow) |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 282 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 7.1.1 |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |