
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 4 |
| Resolução | 800 x 480 |
| Tipo de Tela | TFT LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 300 |
Desempenho
| Chipset | Spreadtrum SC9830 (28 nm) |
| CPU | 4-core 1.2 GHz Cortex-A7 |
| GPU | Mali-400MP2 |
| RAM | 1GB |
| Armazenamento | 8GB |
| Cores | Black, White, Gold |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 720p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 1500 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 121.6 x 63.1 x 10.8 mm |
| Peso (g) | 126 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black, White, Gold |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 5:3 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 6.0 (Marshmallow) |
| Câmera Frontal | 0.3 |
| Densidade (ppi) | 233 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 6.0 |
| Câmera Principal | 5 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |