
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED Plus |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 9825 (7 nm) |
| CPU | 8-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.40 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G76 MP12 |
| RAM | 6GB, 8GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Cores | Laser Green, Laser Gray, Laser Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 7000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 163.9 x 76.3 x 9.5 mm |
| Peso (g) | 218 |
| Material | Vidro frontal, traseira de plástico, moldura de plástico |
| Cores | Laser Green, Laser Gray, Laser Blue |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 3.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Sim |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 25 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 11 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 393 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 13 |
| Câmera Principal | 64 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |