
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 653 (28 nm) |
| CPU | 8-core (4x1.95 GHz Cortex-A72 & 4x1.4 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 510 |
| RAM | 6GB |
| Armazenamento | 64GB |
| Cores | Gold, Pink Gold, Black |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.9 x 80.7 x 6.9 mm |
| Peso (g) | 189 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 4), corpo e moldura de ALUMÍNIO |
| Cores | Gold, Pink Gold, Black |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 18 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 6.0.1 (Marshmallow) |
| Câmera Frontal | 16 |
| Densidade (ppi) | 367 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 8.0 (Oreo) |
| Câmera Principal | 16 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 4 |