
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 3.5 |
| Resolução | 480 x 320 |
| Tipo de Tela | TFT LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 300 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm MSM7227 (65 nm) |
| CPU | 800 MHz ARM 11 |
| GPU | Adreno 200 |
| RAM | 278MB |
| Armazenamento | 158MB |
| Cores | Black, White, Hugo Boss Edition |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.6 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 320p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 1350 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Não |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 2.1 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Mini-SIM |
Design
| Dimensões | 112.4 x 59.9 x 11.5 mm |
| Peso (g) | 113 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass), corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black, White, Hugo Boss Edition |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI 3 |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 3:2 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 2.2 (Froyo) |
| Densidade (ppi) | 165 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 2.3 |
| Câmera Principal | 5 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass |