
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 4 |
| Resolução | 800 x 480 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 350 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 (28 nm) |
| CPU | 4-core 1.2 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Adreno 306 |
| RAM | 1GB |
| Armazenamento | 8GB |
| Cores | Iris Charcoal, Classic White |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 720p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 1900 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 4.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Micro-SIM |
Design
| Dimensões | 121.4 x 62.9 x 10.8 mm |
| Peso (g) | 123.8 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Iris Charcoal, Classic White |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | TouchWiz UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 5:3 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 4.4.2 (KitKat) |
| Câmera Frontal | 1.3 |
| Densidade (ppi) | 233 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 4.4.4 |
| Câmera Principal | 5 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |