
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 600 |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 675 (11 nm) |
| CPU | 8-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver) |
| GPU | Adreno 612 |
| RAM | 6GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Cores | Black, Blue, Coral, White |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.7 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4500 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 164.3 x 76.7 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 183 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 3), corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black, Blue, Coral, White |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Óptico |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Sim |
| Ultra-Wide | 8 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 25 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 9.0 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 393 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 11 |
| Câmera Principal | 32 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 3 |