
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.9 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 450 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 7904 (14 nm) |
| CPU | 8-core (2x1.77 GHz Cortex-A73 & 6x1.59 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 64GB |
| Cores | Black, White, Blue, Coral |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.7 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3100 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 144.4 x 69.2 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 140 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 3), corpo e moldura de plástico (Glasstic) |
| Cores | Black, White, Blue, Coral |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Sim |
| Ultra-Wide | 5 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 15 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 9.0 (Pie) |
| Câmera Frontal | 25 |
| Densidade (ppi) | 437 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 11 |
| Câmera Principal | 16 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 3 |