
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.4 |
| Resolução | 2400 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 90 |
| Brilho | 800 |
Desempenho
| Chipset | MediaTek Helio G80 (12 nm) |
| CPU | 8-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Cores | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 158.9 x 73.6 x 8.4 mm |
| Peso (g) | 184 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass 5), corpo e moldura de plástico |
| Cores | Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue, Awesome Violet |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Óptico |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 3.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 8 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 15 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 11 |
| Câmera Frontal | 20 |
| Densidade (ppi) | 411 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 13 |
| Câmera Principal | 64 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass 5 |