
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.5 |
| Resolução | 2340 x 1080 |
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
| Taxa de Atualização | 90 |
| Brilho | 1000 |
Desempenho
| Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) |
| CPU | 8-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 128GB |
| Cores | Black, Lime Green, Blue Gradient, Dark Red |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.1 x 77.6 x 8.3 mm |
| Peso (g) | 195 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black, Lime Green, Blue Gradient, Dark Red |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Lateral |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 5.1 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 5 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 25 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 13 |
| Câmera Frontal | 13 |
| Densidade (ppi) | 396 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 15 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |