
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.5 |
| Resolução | 1600 x 720 |
| Tipo de Tela | PLS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | MediaTek Helio P35 (12 nm) |
| CPU | 8-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
| RAM | 3GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Cores | Black |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 167.8 x 76.7 x 8.1 mm |
| Peso (g) | 193 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Traseiro |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 2.0 |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 8 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 15 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 10 |
| Câmera Frontal | 13 |
| Densidade (ppi) | 270 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 11 |
| Câmera Principal | 16 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |