
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.2 |
| Resolução | 1520 x 720 |
| Tipo de Tela | PLS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | Samsung Exynos 7884 (14 nm) |
| CPU | 8-core (2x1.6 GHz Cortex-A73 & 6x1.35 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Mali-G71 MP2 |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Cores | Blue, Black, Red |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3400 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 168 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico |
| Cores | Blue, Black, Red |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 5 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 9.0 (Pie) |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 271 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 11 |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |