
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.5 |
| Resolução | 1600 x 720 |
| Tipo de Tela | PLS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | MediaTek MT6739W (28 nm) |
| CPU | 4-core 1.5 GHz Cortex-A53 |
| GPU | PowerVR GE8100 |
| RAM | 2GB, 3GB |
| Armazenamento | 32GB |
| Cores | Black, Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 |
| Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS, GLONASS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 164 x 75.9 x 9.1 mm |
| Peso (g) | 206 |
| Material | Vidro frontal, corpo e moldura de plástico (Textura aderente) |
| Cores | Black, Blue |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | One UI 2 |
Outros
| Tipo USB | microUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 7.75 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 10 |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 270 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 12 |
| Câmera Principal | 13 |
| Expansão microSD | Sim |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |