
Redmi
Redmi Note 14 Pro+
smartphone12GB, 16GB RAM256GB, 512GB (UFS 3.1)6.676200 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.67 |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Tipo de Tela | AMOLED (68B colors) |
| Brilho | 3000 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 710 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB (UFS 3.1) |
| Cores | Star Sand Blue, Mirror White, Midnight Black |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.6 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2.5 |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 6200 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Dual Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.3 x 74.4 x 8.3 mm |
| Peso (g) | 210 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus 2), traseira de vidro, moldura de alumínio |
| Cores | Star Sand Blue, Mirror White, Midnight Black |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | HyperOS |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 8 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 90 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 50 |
| Versão do SO | 14 |
| Câmera Frontal | 20 |
| Densidade (ppi) | 446 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 17 (Previsto) |
| Certificação IP | IP68/IP69K (Resistência extrema) |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass Victus 2 |