
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.45 |
| Resolução | 720 x 1440 |
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 400 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 439 (12 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 505 |
| RAM | 2GB, 3GB |
| Armazenamento | 16GB, 32GB (eMMC 5.1) |
| Cores | Matte Black, Morning Blue, Matte Blue, Matte Gold, Gem Blue, Gem Red |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/2.2 |
| OIS | Não |
| Vídeo Máximo | 1080p@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 n) |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Não |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Dual Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 146.3 x 70.4 x 9.6 mm |
| Peso (g) | 165 |
| Material | Vidro frontal, traseira de plástico, moldura de plástico |
| Cores | Matte Black, Morning Blue, Matte Blue, Matte Gold, Gem Blue, Gem Red |
Extras
| Alto-falantes | Mono |
| Leitor de Digital | Nenhuma |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | MIUI 10 |
Outros
| Tipo USB | MicroUSB |
| Rádio FM | Sim |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 18:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 10 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | Android 9.0 |
| Câmera Frontal | 5 |
| Densidade (ppi) | 295 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | Android 10 |
| Certificação IP | Nenhuma (Splash resistant) |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Sim |
| Tipo de Expansão | microSD dedicado |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Vidro resistente |