
Xiaomi
POCO F6
smartphone8GB, 12GB (LPDDR5X) RAM256GB, 512GB (UFS 4.0)6.675000 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.67 |
| Resolução | 2712 x 1220 |
| Tipo de Tela | AMOLED (1.5K CrystalRes) |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2400 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | 8-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) |
| GPU | Adreno 735 |
| RAM | 8GB, 12GB (LPDDR5X) |
| Armazenamento | 256GB, 512GB (UFS 4.0) |
| Cores | Black, Green, Titanium |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.6 |
| OIS | Sim |
| Vídeo Máximo | 4K@30/60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5000 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 160.5 x 74.4 x 7.8 mm |
| Peso (g) | 179 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus), corpo e moldura de plástico |
| Cores | Black, Green, Titanium |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo (Dolby Atmos) |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | HyperOS |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 8 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | 2.0 (OTG) |
| Carregamento | 90 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 14 |
| Câmera Frontal | 20 |
| Densidade (ppi) | 446 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Suporte a longo prazo HyperOS |
| Certificação IP | IP64 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Corning Gorilla Glass Victus |