
OnePlus
OnePlus 12
smartphone12GB, 16GB, 24GB RAM256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)6.825400 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.82 |
| Resolução | 1440 x 3168 |
| Tipo de Tela | LTPO AMOLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 4500 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12GB, 16GB, 24GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) |
| Cores | Flowy Emerald, Silky Black, Silver |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.6 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 8K@24fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5400 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 164.3 x 75.8 x 9.2 mm |
| Peso (g) | 220 |
| Material | Vidro frontal (Victus 2), traseira de vidro (Gorilla Glass), moldura de alumínio |
| Cores | Flowy Emerald, Silky Black, Silver |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | OxygenOS 14 |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 48 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | USB 3.2 |
| Carregamento | 100 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 64 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 510 |
| Always-on Display | Sim |
| Certificação IP | IP65 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 50 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass Victus 2 |