
Motorola
Motorola Razr 50 Ultra
smartphone12GB RAM512GB (UFS 4.0)6.94000 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.9 |
| Resolução | 1080 x 2640 |
| Tipo de Tela | Foldable LTPO AMOLED |
| Taxa de Atualização | 165 |
| Brilho | 3000 |
| HDR | HDR10+, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 735 |
| RAM | 12GB |
| Armazenamento | 512GB (UFS 4.0) |
| Cores | Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.7 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4000 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM |
Design
| Dimensões | Desdobrado: 171.4 x 74 x 7.1 mm | Dobrado: 88.1 x 74 x 15.3 mm |
| Peso (g) | 189 |
| Material | Vidro frontal (Victus), traseira de couro ecológico, moldura de alumínio série 6000, dobradiça de aço inoxidável |
| Cores | Midnight Blue, Spring Green, Peach Fuzz |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo (Dolby Atmos) |
| Leitor de Digital | Lateral |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | Hello UI |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 22:9 |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Carregamento | 45 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 50 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 413 |
| Always-on Display | Sim |
| Certificação IP | IPX8 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Vidro Ultra Thin |