
Motorola
Motorola Edge 50 Pro
smartphone8GB, 12GB RAM256GB, 512GB (UFS 2.2)6.74500 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 1220 x 2712 |
| Tipo de Tela | P-OLED |
| Taxa de Atualização | 144 |
| Brilho | 2000 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 720 |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB (UFS 2.2) |
| Cores | Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.4 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4500 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM |
Design
| Dimensões | 161.2 x 72.4 x 8.2 mm |
| Peso (g) | 186 |
| Material | Vidro frontal, traseira de couro ecológico ou acetato, moldura de alumínio |
| Cores | Luxe Lavender, Black Beauty, Moonlight Pearl |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | Hello UI |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 13 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | USB 3.1 (DisplayPort 1.4) |
| Carregamento | 125 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 10 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 50 |
| Densidade (ppi) | 446 |
| Always-on Display | Sim |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 50 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Vidro resistente |