
Motorola
Motorola Edge 40 Pro
smartphone12GB RAM256GB, 512GB (UFS 4.0)6.674600 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.67 |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Tipo de Tela | OLED |
| Taxa de Atualização | 165 |
| Brilho | 1300 |
| HDR | Dolby Vision, HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 740 |
| RAM | 12GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB (UFS 4.0) |
| Cores | Interstellar Black, Lunar Blue |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 8K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4600 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM |
Design
| Dimensões | 161.2 x 74 x 8.6 mm |
| Peso (g) | 199 |
| Material | Vidro frontal (Victus), traseira de vidro (Victus), moldura de alumínio |
| Cores | Interstellar Black, Lunar Blue |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | MYUI 5.0 |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 50 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | USB 3.2 (DisplayPort 1.4) |
| Carregamento | 125 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | Android 13 |
| Câmera Frontal | 60 |
| Densidade (ppi) | 394 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Android 14 |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass Victus |