
Apple
iPhone XS Max
smartphone4GB RAM64GB, 256GB, 512GB (NVMe)6.53174 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.5 |
| Resolução | 2688 x 1242 |
| Tipo de Tela | Super Retina OLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 625 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 64GB, 256GB, 512GB (NVMe) |
| Cores | Space Gray, Silver, Gold |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3174 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm |
| Peso (g) | 208 |
| Material | Vidro frontal e traseiro (Corning), moldura de aço inoxidável |
| Cores | Space Gray, Silver, Gold |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 17 Compatible |
Outros
| Tipo USB | Lightning |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 15 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 12 |
| Câmera Frontal | 7 |
| Densidade (ppi) | 458 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | iOS 18 (Confirmado) |
| Certificação IP | IP68 (2m por 30 min) |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 7.5 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Scratch-resistant glass |