
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 4.7 |
| Resolução | 750 x 1334 |
| Tipo de Tela | IPS LCD |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 625 |
Desempenho
| Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) |
| CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
| GPU | PowerVR Series7XT Plus |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento | 32GB, 128GB, 256GB |
| Cores | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Vídeo Máximo | 4K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 1960 |
| Carregamento Sem Fio | Não |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.2 |
| NFC | Sim |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Não |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm |
| Peso (g) | 138 |
| Material | Vidro frontal, corpo de alumínio |
| Cores | Jet Black, Black, Silver, Gold, Rose Gold, Red |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sim |
| Reconhecimento Facial | Não |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 10 Native |
Outros
| Tipo USB | Apple Lightning |
| Rádio FM | Não |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 16:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 10 |
| GPU Dedicada | Não |
| Versão do SO | 10.0 |
| Câmera Frontal | 7 |
| Densidade (ppi) | 326 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | iOS 15.8.2 |
| Certificação IP | IP67 (1m por 30 min) |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Não |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Ion-strengthened glass |