
Apple
iPhone 16 Pro
smartphone8GB RAM128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe)6.33582 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.3 |
| Resolução | 2622 x 1206 |
| Tipo de Tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2000 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A18 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe) |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 5 |
| Vídeo Máximo | 4K@120fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3582 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
| Peso (g) | 199 |
| Material | Vidro frontal (Ceramic Shield 2), traseira de vidro, moldura de Titânio grau 5 |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 18 Native |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 48 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 3.2 (10Gbps) |
| Carregamento | 27 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 18 |
| Câmera Frontal | 12 |
| Densidade (ppi) | 460 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Suporte a longo prazo |
| Certificação IP | IP68 (6m por 30 min) |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 25 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Ceramic Shield glass (última geração) |