
Apple
iPhone 15 Pro
smartphone8GB RAM128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe)6.13274 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.1 |
| Resolução | 2556 x 1179 |
| Tipo de Tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2000 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe) |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3274 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 146.6 x 70.6 x 8.3 mm |
| Peso (g) | 187 |
| Material | Vidro frontal (Ceramic Shield), traseira de vidro, moldura de Titânio grau 5 |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 17 Native |
Outros
| Tipo USB | USB Type-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 3.0 (10Gbps) |
| Carregamento | 20 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 17 |
| Câmera Frontal | 12 |
| Densidade (ppi) | 461 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | iOS 18 (Confirmado) |
| Certificação IP | IP68 (6m por 30 min) |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Ceramic Shield glass |