
Apple
iPhone 14 Pro
smartphone6GB RAM128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe)6.13200 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.1 |
| Resolução | 2556 x 1179 |
| Tipo de Tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2000 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) |
| CPU | Hexa-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) |
| GPU | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM | 6GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (NVMe) |
| Cores | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3200 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 147.5 x 71.5 x 7.9 mm |
| Peso (g) | 206 |
| Material | Vidro frontal (Ceramic Shield), traseira de vidro (Corning), moldura de aço inoxidável |
| Cores | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 17 Compatible |
Outros
| Tipo USB | Lightning |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 20 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 16 |
| Câmera Frontal | 12 |
| Densidade (ppi) | 460 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | iOS 18 (Confirmado) |
| Certificação IP | IP68 (6m por 30 min) |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Ceramic Shield glass |