
Apple
iPhone 11 Pro
smartphone4GB RAM64GB, 256GB, 512GB (NVMe)5.83046 mAhNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 5.8 |
| Resolução | 2436 x 1125 |
| Tipo de Tela | Super Retina XDR OLED |
| Taxa de Atualização | 60 |
| Brilho | 1200 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
| RAM | 4GB |
| Armazenamento | 64GB, 256GB, 512GB (NVMe) |
| Cores | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 3046 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Não |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM e eSIM |
Design
| Dimensões | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| Peso (g) | 188 |
| Material | Vidro frontal e traseiro (Corning), moldura de aço inoxidável |
| Cores | Space Gray, Silver, Gold, Midnight Green |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Não |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
| Interface | iOS 17 Compatible |
Outros
| Tipo USB | Lightning |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | 2.0 |
| Carregamento | 18 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | 13 |
| Câmera Frontal | 12 |
| Densidade (ppi) | 458 |
| Always-on Display | Não |
| Atualizável até | iOS 18 (Previsto) |
| Certificação IP | IP68 (4m por 30 min) |
| Câmera Principal | 12 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 7.5 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Scratch-resistant glass |