
HONOR
HONOR Magic 6 Pro
smartphone12GB, 16GB RAM256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)6.85600 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.8 |
| Resolução | 1280 x 2800 |
| Tipo de Tela | LTPO OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 5000 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) |
| Cores | Black, Green, Blue, Purple, White |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.4-f/2.0 (Variável) |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 2.5 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5600 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 162.5 x 75.8 x 8.9 mm |
| Peso (g) | 225 |
| Material | Vidro frontal (NanoCrystal Shield), traseira de vidro ou couro ecológico, moldura de alumínio |
| Cores | Black, Green, Blue, Purple, White |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | MagicOS 8.0 |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 50 |
| Controle IR | Sim |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | USB 3.2 (DisplayPort 1.2) |
| Carregamento | 80 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 180 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 50 |
| Densidade (ppi) | 453 |
| Always-on Display | Sim |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 66 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | NanoCrystal Shield |