
Google
Google Pixel 9 Pro XL
smartphone16GB RAM128GB, 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0)6.85060 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.8 |
| Resolução | 1344 x 2992 |
| Tipo de Tela | LTPO OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 3000 |
| HDR | HDR10+ |
Desempenho
| Chipset | Google Tensor G4 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Mali-G715 MC7 |
| RAM | 16GB |
| Armazenamento | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB (UFS 4.0) |
| Cores | Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.7 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 5 |
| Vídeo Máximo | 8K@30fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5060 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM |
Design
| Dimensões | 162.8 x 76.6 x 8.5 mm |
| Peso (g) | 221 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus 2), traseira de vidro, moldura de alumínio |
| Cores | Obsidian, Porcelain, Hazel, Rose Quartz |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Ultrassônico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | Pixel UI |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 48 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | USB 3.2 |
| Carregamento | 37 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 48 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 42 |
| Densidade (ppi) | 486 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | 7 Anos de Atualizações |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 23 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass Victus 2 |