
ASUS
ASUS Zenfone 11 Ultra
smartphone12GB, 16GB RAM256GB, 512GB (UFS 4.0)6.785500 mAh5GNFC
⚖️ Comparar com outro deviceFicha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.78 |
| Resolução | 1080 x 2400 |
| Tipo de Tela | LTPO AMOLED |
| Taxa de Atualização | 144 |
| Brilho | 2500 |
| HDR | HDR10 |
Desempenho
| Chipset | Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| GPU | Adreno 750 |
| RAM | 12GB, 16GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB (UFS 4.0) |
| Cores | Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Desert Sand |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.9 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 3 |
| Vídeo Máximo | 8K@24fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 5500 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Sim |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM |
Design
| Dimensões | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm |
| Peso (g) | 224 |
| Material | Vidro frontal (Gorilla Glass Victus 2), traseira de vidro, moldura de alumínio |
| Cores | Eternal Black, Skyline Blue, Misty Grey, Desert Sand |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo (Dirac) |
| Leitor de Digital | Sob a tela (Óptico) |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | Android |
| Interface | ASUS UI |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 13 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 20:9 |
| Versão USB | USB 2.0 |
| Carregamento | 65 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 32 |
| Versão do SO | Android 14 |
| Câmera Frontal | 32 |
| Densidade (ppi) | 388 |
| Always-on Display | Sim |
| Certificação IP | IP68 |
| Câmera Principal | 50 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Sim |
| Proteção de Vidro | Gorilla Glass Victus 2 |