
Apple
Apple iPhone 15 Pro Max
smartphone8GB RAM256GB, 512GB, 1TB (NVMe)6.74441 mAh5GNFC
Ficha Técnica Completa
Tela
| Tamanho da Tela | 6.7 |
| Resolução | 1290 x 2796 |
| Tipo de Tela | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Taxa de Atualização | 120 |
| Brilho | 2000 |
| HDR | HDR10, Dolby Vision |
Desempenho
| Chipset | Apple A17 Pro (3 nm) |
| CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| RAM | 8GB |
| Armazenamento | 256GB, 512GB, 1TB (NVMe) |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Câmera Principal
| Abertura Principal | f/1.8 |
| OIS | Sim |
| Zoom Óptico | 5 |
| Vídeo Máximo | 4K@60fps |
Bateria
| Bateria (mAh) | 4441 |
| Carregamento Sem Fio | Sim |
| Carregamento Reverso | Não |
Conectividade
| 5G | Sim |
| 4G | Sim |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6e |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sim |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Dual SIM | Sim |
| Tipo de SIM | Nano-SIM + eSIM |
Design
| Dimensões | 159.9 x 76.7 x 8.3 mm |
| Peso (g) | 221 |
| Material | Vidro frontal (Ceramic Shield), traseira de vidro (Corning), moldura de Titânio (grade 5) |
| Cores | Black Titanium, White Titanium, Blue Titanium, Natural Titanium |
Extras
| Alto-falantes | Estéreo |
| Leitor de Digital | Nenhuma |
| Reconhecimento Facial | Sim |
| TV Digital | Não |
Software
| Sistema Operacional | iOS |
Outros
| Tipo USB | USB-C |
| Rádio FM | Não |
| Ultra-Wide | 12 |
| Controle IR | Não |
| Proporção | 19.5:9 |
| Versão USB | USB 3.0 (10Gbps) |
| Carregamento | 20 |
| GPU Dedicada | Não |
| Teleobjetiva | 12 |
| Versão do SO | iOS 17 |
| Câmera Frontal | 12 |
| Densidade (ppi) | 460 |
| Always-on Display | Sim |
| Atualizável até | Vários anos de suporte |
| Certificação IP | IP68 (6m por 30min) |
| Câmera Principal | 48 |
| Expansão microSD | Não |
| Potência Sem Fio | 15 |
| Entrada P2 (3.5mm) | Não |
| Proteção de Vidro | Ceramic Shield |